Uma nova tabela de preços das revisões do J3 está em vigor desde abril. As trocas de óleo subiram cerca de 34,5% e as revisões, até quase 97%. Segundo a JAC, trata-se de um ajuste por conta da variação cambial.
Confira os valores:
| Quilometragem | Valor antigo (R$) | Novo valor (R$) | Ajuste (%) |
|---|---|---|---|
| 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.000 | 87,00 | 117,00 | + 34,48 |
| 10.000 | 99,00 | 147,00 | + 48,48 |
| 15.000 | 87,00 | 117,00 | + 34,48 |
| 20.000 | 120,00 | 207,00 | + 72,50 |
| 25.000 | 87,00 | 117,00 | + 34,48 |
| 30.000 | 99,00 | 195,00 | + 96,97 |
| 35.000 | 87,00 | 117,00 | + 34,48 |
| 40.000 | 360,00 | 477,00 | + 32,50 |
| 45.000 | 87,00 | 117,00 | + 34,48 |
| 50.000 | 117,00 | 207,00 | + 76,92 |
| 55.000 | 87,00 | 117,00 | + 34,48 |
| 60.000 | 198,00 | 297,00 | + 50,00 |
Aos final dos sessenta mil quilômetros, o custo toal de manutenção variou de R$ 1.515,00 para R$ 2.232,00. Uma diferença de R$ 717,00 (47,33%).
Lamentável.

Nenhum comentário:
Postar um comentário